聯(lián)系電話:
18818017858
您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > > 溫度/濕度/振動(dòng)試驗(yàn)機(jī) > 溫度/濕度/振動(dòng)試驗(yàn)箱
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|
一、溫度/濕度/振動(dòng)試驗(yàn)箱簡(jiǎn)介:
滿足各行業(yè)對(duì)產(chǎn)品溫度、濕度、振動(dòng)三綜合試驗(yàn)要求,廣泛適用于航空航天、電子電工、儀器儀表、汽車、半導(dǎo)體、光伏、通訊、塑料制品、醫(yī)療等領(lǐng)域。
二、溫度/濕度/振動(dòng)試驗(yàn)箱機(jī)技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | BS-408J | BS-608J | BS-800J | BS-010J |
內(nèi)箱尺寸W*H*D(mm) | 600*850*800 | 800*950*800 | 1000*1000*800 | 1000*1000*1000 |
外箱尺寸W*H*D(mm) | 1100*1710*1370 | 1300*1810*1370 | 1500*1860*1370 | 1500*1860*1570 |
溫度范圍 | -70-+100℃(150℃) (A10℃ B0℃ C-20℃ D-40℃ E-50℃ F-60℃ G-70℃) | |||
濕度范圍 | 20﹪ -98﹪R.H (10﹪-98﹪R.H均可定制) | |||
溫濕度解析度 | 0.01℃ 0.1%R.H | |||
溫濕度均勻度 | ±1℃ ±3%R.H | |||
溫濕度控制精度 | ±1℃ ±2%R.H | |||
溫濕度控波動(dòng)度 | ±0.5℃ ±2%R.H | |||
升溫/降溫時(shí)間 | 約3℃/min 約1℃/min (其他條件可定制) | |||
冷卻方式 | 氣冷式/單段壓縮機(jī)(-20℃),氣、水冷式/雙段壓縮機(jī)(-40℃-70℃) | |||
振動(dòng)臺(tái) | 根據(jù)客戶的要求來選配滿足公式:F=1.2*ma | |||
電源 | AC220V+±10%V 50HZ/60HZ AC380V+±10%V 50HZ/60HZ |
三、溫度濕度振動(dòng)試驗(yàn)機(jī)保護(hù)裝置:
無熔絲開關(guān)、壓縮機(jī)過載保護(hù)裝置、冷媒高低壓保護(hù)開關(guān)、超濕度超溫保護(hù)開關(guān)、保險(xiǎn)絲、故障警告系統(tǒng)
上一篇:溫度/濕度/鹽霧試驗(yàn)箱
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖